无法获取汇率数据,请检查网络连接。
7222 AUD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:7222AFN = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6787 | 4.664 | 7.2061 | 4.5287 | 4.6947 | 2025-06-09 09:32:18 |
华夏银行 | 468.0400 | 466.2600 | 720.6100 | 456.0100 | 469.8200 | 2025-06-09 09:30:00 |
光大银行 | - | 468.6486 | 720.6805 | 464.9144 | 464.9144 | 2025-06-07 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 466.1600 | 720.9700 | 452.1100 | 470.2400 | 2025-06-09 09:29:26 |
招商银行 | 468.50 | 466.63 | 91.90 | 466.63 | 470.37 | 2025-06-09 09:28:56 |
交通银行 | - | 466.60 | 196.6342 | 466.60 | 470.14 | 2025-06-09 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.666 | 7.2085 | 4.666 | 4.7011 | 2025-06-09 09:24:09 |
农业银行 | 468.17000000 | 466.53100000 | 977.53900000 | - | 466.53100000 | 2025-06-09 09:25:41 |
工商银行 | 468.36 | 467.00 | 978.66 | 467.00 | 470.37 | 2025-06-09 09:23:59 |
恒丰银行 | 4.6175 | 4.599 | 7.2939 | 4.423 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 467.33 | 466.69 | 197.29 | 466.69 | 470.4 | 2025-06-09 09:18:07 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。