货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.7400 | 730.2200 | 508.5500 | 528.0000 | - | 2025-04-27 00:01:30 |
|
JPY | 5.0462 | 730.2200 | 4.8995 | 5.0957 | - | 2025-04-27 00:01:30 |
|
AUD | 464.0100 | 730.2200 | 449.9600 | 468.1000 | - | 2025-04-27 00:01:30 |
|
HKD | 93.7400 | 730.2200 | 93.1000 | 94.1300 | - | 2025-04-27 00:01:30 |
|
EUR | 825.2400 | 730.2200 | 803.3700 | 831.0200 | - | 2025-04-27 00:01:30 |
|
GBP | 966.7800 | 730.2200 | 942.1300 | 973.7400 | - | 2025-04-27 00:01:30 |
|
USD | 727.3200 | 730.2200 | 722.0200 | 730.2200 | - | 2025-04-27 00:01:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。