货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.6700 | 728.8800 | 508.4800 | 528.1000 | - | 2025-04-30 09:28:58 |
|
JPY | 5.0826 | 728.8800 | 4.9359 | 5.1333 | - | 2025-04-30 09:28:59 |
|
AUD | 462.4700 | 728.8800 | 448.4200 | 466.5900 | - | 2025-04-30 09:28:58 |
|
HKD | 93.5100 | 728.8800 | 92.8700 | 93.9400 | - | 2025-04-30 09:28:59 |
|
EUR | 824.5200 | 728.8800 | 802.6500 | 830.7400 | - | 2025-04-30 09:28:58 |
|
GBP | 970.8900 | 728.8800 | 946.2400 | 978.5000 | - | 2025-04-30 09:28:59 |
|
USD | 725.6000 | 728.8800 | 720.3000 | 728.8800 | - | 2025-04-30 09:28:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。