客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新加坡元 、泰铢 、新台币 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、挪威克朗 、新西兰元 、墨西哥比索 、林吉特 、澳门元 、韩元 、日元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、欧元 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
USD | 726.02 | 198.8292 | 726.02 | 729.14 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
ZAR | 39.03 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
SGD | 554.11 | 198.8292 | 554.11 | 558.32 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
THB | 21.67 | 198.8292 | 21.67 | 21.83 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
TWD | - | 198.8292 | 21.72 | 23.52 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
SEK | 75.12 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
SAR | 193.16 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
PLN | 193.21 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
PHP | - | 198.8292 | 12.93 | 13.03 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
NOK | 69.83 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
NZD | 429.88 | 198.8292 | 429.88 | 433.32 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
MXN | 37.05 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
MYR | - | 198.8292 | 167.36 | 168.70 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
MOP | 90.85 | 198.8292 | 90.85 | 91.21 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
KRW | - | 198.8292 | 506.78 | 512.37 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
JPY | 5092.06 | 198.8292 | 5092.06 | 5130.89 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
HUF | 2.0397 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
IDR | 43.2274 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
GBP | 971.67 | 198.8292 | 971.67 | 979.07 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
HKD | 93.58 | 198.8292 | 93.58 | 94.00 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
EUR | 825.22 | 198.8292 | 825.22 | 831.50 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
CAD | 523.90 | 198.8292 | 523.90 | 528.41 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
CHF | 880.15 | 198.8292 | 880.15 | 887.74 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
DKK | 110.50 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
BRL | 128.91 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
AED | 197.2450 | 198.8292 | - | - | - | 2025-04-30 09:20:00 |
|
AUD | 462.97 | 198.8292 | 462.97 | 466.49 | - | 2025-04-30 09:20:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。