货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 463.2800 | 725.3600 | 453.1000 | 466.8200 | 465.0500 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
CAD | 516.9400 | 725.3600 | 506.2500 | 521.5100 | 519.2300 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
CHF | 863.0700 | 725.3600 | 845.0400 | 870.3500 | 866.7100 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
SGD | 554.5800 | 725.3600 | 543.1100 | 559.4900 | 557.0400 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
SEK | 74.0800 | 725.3600 | 72.5500 | 74.7500 | 74.4100 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
GBP | 957.1600 | 725.3600 | 936.9800 | 964.8500 | 961.0000 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
EUR | 809.2700 | 725.3600 | 792.0400 | 815.6000 | 812.3500 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
JPY | 4.9282 | 725.3600 | 4.8243 | 4.9678 | 4.9480 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
HKD | 92.8600 | 725.3600 | 92.1100 | 93.2300 | 93.0400 | 2025-05-12 09:30:00 |
|
USD | 722.3200 | 725.3600 | 716.4600 | 725.3600 | 723.7000 | 2025-05-12 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。