货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 465.4100 | 720.1700 | 455.1800 | 468.9600 | 467.1800 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
CAD | 523.3100 | 720.1700 | 512.4800 | 527.9300 | 525.6200 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
SEK | 74.6700 | 720.1700 | 73.1300 | 75.3500 | 75.0100 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
SGD | 556.6600 | 720.1700 | 545.1400 | 561.5800 | 559.1200 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
CHF | 874.4800 | 720.1700 | 856.2200 | 881.8600 | 878.1700 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
GBP | 970.0600 | 720.1700 | 949.6100 | 977.8500 | 973.9500 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
JPY | 5.0105 | 720.1700 | 4.9048 | 5.0507 | 5.0306 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
EUR | 817.7200 | 720.1700 | 800.3200 | 824.1200 | 820.8400 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
HKD | 91.4000 | 720.1700 | 90.6600 | 91.7600 | 91.5800 | 2025-06-05 09:30:00 |
|
USD | 717.1500 | 720.1700 | 711.3300 | 720.1700 | 718.5200 | 2025-06-05 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。