货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 459.8000 | 722.3900 | 449.6900 | 463.3100 | 461.5600 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
SEK | 73.8500 | 722.3900 | 72.3300 | 74.5100 | 74.1800 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
CAD | 514.2700 | 722.3900 | 503.6300 | 518.8100 | 516.5400 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
CHF | 860.9700 | 722.3900 | 842.9800 | 868.2300 | 864.6000 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
SGD | 553.5000 | 722.3900 | 542.0500 | 558.3900 | 555.9500 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
JPY | 4.9445 | 722.3900 | 4.8403 | 4.9842 | 4.9644 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
GBP | 955.6000 | 722.3900 | 935.4500 | 963.2700 | 959.4400 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
HKD | 92.1100 | 722.3900 | 91.3800 | 92.4800 | 92.3000 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
EUR | 804.0800 | 722.3900 | 786.9700 | 810.3700 | 807.1500 | 2025-05-16 09:30:00 |
|
USD | 719.3600 | 722.3900 | 713.5200 | 722.3900 | 720.7300 | 2025-05-16 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。