货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SGD | 553.82 | 93.94 | 553.82 | 558.26 | 556.04 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
CHF | 880.03 | 93.94 | 880.03 | 887.09 | 883.56 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
GBP | 971.11 | 93.94 | 971.11 | 978.91 | 975.01 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
JPY | 5.0888 | 93.94 | 5.0888 | 5.1296 | 5.1092 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
USD | 726.00 | 93.94 | 726.00 | 729.17 | 727.35 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
EUR | 824.63 | 93.94 | 824.63 | 831.25 | 827.94 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
CAD | 523.97 | 93.94 | 523.97 | 528.17 | 526.07 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
AUD | 462.84 | 93.94 | 462.84 | 466.56 | 464.70 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
HKD | 93.56 | 93.94 | 93.56 | 93.94 | 93.75 | 2025-04-30 09:28:51 |
|
NZD | 429.73 | 93.94 | 429.73 | 433.19 | 431.46 | 2025-04-30 09:28:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。