货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SGD | 554.87 | 93.26 | 554.87 | 559.33 | 557.10 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
CHF | 863.48 | 93.26 | 863.48 | 870.42 | 866.95 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
JPY | 4.9296 | 93.26 | 4.9296 | 4.9692 | 4.9494 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
CAD | 517.22 | 93.26 | 517.22 | 521.38 | 519.30 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
GBP | 957.21 | 93.26 | 957.21 | 964.89 | 961.05 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
USD | 722.56 | 93.26 | 722.56 | 725.71 | 723.90 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
EUR | 809.26 | 93.26 | 809.26 | 815.76 | 812.51 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
NZD | 427.26 | 93.26 | 427.26 | 430.70 | 428.98 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
AUD | 463.17 | 93.26 | 463.17 | 466.89 | 465.03 | 2025-05-12 09:28:50 |
|
HKD | 92.88 | 93.26 | 92.88 | 93.26 | 93.07 | 2025-05-12 09:28:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。