工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 新西兰元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、泰国铢 、卢布 、澳门元 、林吉特 、欧元 、日元 、加拿大元 、澳大利亚元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 430.07 979.19 430.07 433.30 431.32 2025-04-30 09:23:00
ZAR 38.97 979.19 38.97 39.43 39.15 2025-04-30 09:23:00
KZT 1.3872 979.19 1.3872 1.4752 1.4213 2025-04-30 09:23:00
KRW 0.5063 979.19 0.5063 0.5123 0.5086 2025-04-30 09:23:00
THB 21.69 979.19 21.69 21.85 21.75 2025-04-30 09:23:00
RUB 8.49 979.19 8.49 9.21 8.87 2025-04-30 09:23:00
MOP 90.82 979.19 90.82 91.23 90.99 2025-04-30 09:23:00
MYR 167.71 979.19 167.71 168.97 168.20 2025-04-30 09:22:59
EUR 825.37 979.19 825.37 831.58 827.77 2025-04-30 09:22:59
JPY 5.0926 979.19 5.0926 5.1309 5.1074 2025-04-30 09:22:59
CAD 524.33 979.19 524.33 528.27 525.85 2025-04-30 09:22:59
AUD 463.07 979.19 463.07 466.56 464.42 2025-04-30 09:22:59
DKK 110.56 979.19 110.56 111.39 110.88 2025-04-30 09:22:59
NOK 69.87 979.19 69.87 70.39 70.07 2025-04-30 09:22:59
PKR 2.5790 979.19 2.5790 2.5984 2.5865 2025-04-30 09:22:59
SEK 75.17 979.19 75.17 75.74 75.39 2025-04-30 09:22:59
CHF 880.78 979.19 880.78 887.40 883.34 2025-04-30 09:22:59
SGD 554.18 979.19 554.18 558.35 555.79 2025-04-30 09:22:59
GBP 971.88 979.19 971.88 979.19 974.71 2025-04-30 09:22:59
HKD 93.58 979.19 93.58 93.96 93.72 2025-04-30 09:22:59
USD 725.98 979.19 725.98 729.10 727.14 2025-04-30 03:00:20
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。