工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、泰国铢 、欧元 、卢布 、澳门元 、林吉特 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5038 974.98 0.5038 0.5097 0.5061 2025-04-26 04:02:08
NZD 433.42 974.98 433.42 436.68 434.68 2025-04-26 04:02:08
ZAR 38.85 974.98 38.85 39.31 39.03 2025-04-26 04:02:14
KZT 1.3817 974.98 1.3817 1.4694 1.4157 2025-04-26 04:02:15
THB 21.66 974.98 21.66 21.82 21.72 2025-04-26 04:02:11
EUR 825.32 974.98 825.32 831.53 827.72 2025-04-26 04:02:08
RUB 8.44 974.98 8.44 9.15 8.82 2025-04-26 04:02:15
MOP 91.03 974.98 91.03 91.44 91.20 2025-04-26 04:02:09
MYR 166.11 974.98 166.11 167.36 166.59 2025-04-26 04:02:10
CAD 524.20 974.98 524.20 528.14 525.72 2025-04-26 04:02:10
AUD 465.01 974.98 465.01 468.51 466.36 2025-04-26 04:02:09
NOK 69.64 974.98 69.64 70.16 69.84 2025-04-26 04:02:09
JPY 5.0577 974.98 5.0577 5.0957 5.0724 2025-04-26 04:02:10
PKR 2.5822 974.98 2.5822 2.6016 2.5897 2025-04-26 04:02:15
SEK 75.09 974.98 75.09 75.66 75.31 2025-04-26 04:02:09
DKK 110.57 974.98 110.57 111.40 110.89 2025-04-26 04:02:08
CHF 877.50 974.98 877.50 884.10 880.05 2025-04-26 04:02:10
SGD 552.68 974.98 552.68 556.84 554.29 2025-04-26 04:02:11
USD 727.50 974.98 727.50 730.64 728.67 2025-04-26 03:00:24
GBP 967.71 974.98 967.71 974.98 970.52 2025-04-26 04:02:11
HKD 93.80 974.98 93.80 94.18 93.94 2025-04-26 04:02:09
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。