新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
553.640 557.980 538.020 557.980 555.810 2025-04-30 09:30:04
5.5419 7.2894 5.3796 5.5786 5.5596 2025-04-30 09:29:23
553.3300 728.6200 541.8800 558.2200 555.7700 2025-04-30 09:30:00
558.0554 728.6897 553.6088 553.6088 - 2025-04-29 23:30:16:00
553.82 93.94 553.82 558.26 556.04 2025-04-30 09:28:51
554.11 198.8292 554.11 558.32 - 2025-04-30 09:20:00
5.5372 7.2888 5.5372 5.5788 - 2025-04-30 09:24:08
553.47600000 977.37900000 - 553.47600000 555.42000000 2025-04-30 09:25:41
554.18 979.19 554.18 558.35 555.79 2025-04-30 09:22:59
5.4093 7.2939 5.2238 - 5.4266 2025-02-20 09:36:00
554.28 199.48 554.28 558.45 552.19 2025-04-30 09:16:11
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。