客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 加拿大元 、澳元 、欧元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.640 | 528.070 | 509.020 | 528.070 | 525.850 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
澳元 | 462.840 | 466.750 | 449.920 | 466.750 | 464.800 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
EUR | 824.100 | 830.560 | 800.850 | 830.560 | 827.330 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
NOK | 69.780 | 70.350 | 67.820 | 70.350 | 70.060 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
JPY | 5085.020 | 5126.900 | 4942.570 | 5126.900 | 5105.960 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
SEK | 75.050 | 75.670 | 72.940 | 75.670 | 75.360 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
DKK | 110.410 | 111.300 | 106.420 | 111.300 | 110.860 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
CHF | 879.410 | 886.480 | 854.680 | 886.480 | 882.940 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
SGD | 553.640 | 557.980 | 538.020 | 557.980 | 555.810 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
HKD | 93.520 | 93.900 | 92.860 | 93.900 | 93.710 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
USD | 725.520 | 729.240 | 719.780 | 729.240 | 727.060 | 2025-04-30 09:30:04 |
|
GBP | 970.660 | 978.470 | 943.380 | 978.470 | 974.570 | 2025-04-30 09:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。