客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 加拿大元 、澳元 、欧元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.660 | 528.080 | 509.040 | 528.080 | 525.870 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
澳元 | 464.120 | 468.040 | 451.160 | 468.040 | 466.080 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
EUR | 824.800 | 831.270 | 801.530 | 831.270 | 828.030 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
NOK | 69.540 | 70.100 | 67.580 | 70.100 | 69.820 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
JPY | 5050.150 | 5091.740 | 4908.670 | 5091.740 | 5070.950 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
DKK | 110.480 | 111.370 | 106.480 | 111.370 | 110.920 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
CHF | 876.600 | 883.650 | 851.960 | 883.650 | 880.130 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
SGD | 551.870 | 556.200 | 536.300 | 556.200 | 554.040 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
SEK | 74.940 | 75.550 | 72.830 | 75.550 | 75.240 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
HKD | 93.740 | 94.120 | 93.080 | 94.120 | 93.930 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
USD | 727.130 | 730.860 | 721.380 | 730.860 | 728.670 | 2025-04-27 09:30:04 |
|
GBP | 966.370 | 974.140 | 939.200 | 974.140 | 970.260 | 2025-04-27 09:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。