客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、澳门元 、泰铢 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、老挝基普 、南非兰特 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、欧元 、越南盾 、哈萨克斯坦坚戈 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 436.25000000 | 977.37900000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KRW | 0.49000000 | 977.37900000 | - | 0.49000000 | 0.50800000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
MOP | 90.70300000 | 977.37900000 | - | 90.70300000 | 90.88500000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
THB | 21.64800000 | 977.37900000 | - | 21.64800000 | 21.73500000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
AED | 171.96000000 | 977.37900000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
TJS | 68.82500000 | 977.37900000 | - | 68.82500000 | 69.17100000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
LAK | 0.06500000 | 977.37900000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 977.37900000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 977.37900000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 977.37900000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 824.19000000 | 977.37900000 | - | 824.19000000 | 827.08500000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
VND | 0.02800000 | 977.37900000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 977.37900000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
AUD | 462.45600000 | 977.37900000 | - | 462.45600000 | 464.08000000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
NOK | 69.71500000 | 977.37900000 | - | 69.71500000 | 69.99500000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
JPY | 5.08700000 | 977.37900000 | - | 5.08700000 | 5.10500000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
CAD | 523.38800000 | 977.37900000 | - | 523.38800000 | 525.49000000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
SEK | 75.02400000 | 977.37900000 | - | 75.02400000 | 75.32500000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
DKK | 110.35700000 | 977.37900000 | - | 110.35700000 | 110.80000000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
CHF | 879.17400000 | 977.37900000 | - | 879.17400000 | 882.70500000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
SGD | 553.47600000 | 977.37900000 | - | 553.47600000 | 555.42000000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
HKD | 93.46600000 | 977.37900000 | - | 93.46600000 | 93.65300000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
USD | 725.43700000 | 977.37900000 | - | 725.43700000 | 726.60000000 | 2025-04-30 09:25:41 |
|
GBP | 970.56100000 | 977.37900000 | - | 970.56100000 | 973.97000000 | 2025-04-30 09:25:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。