货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 4.599 | 7.2939 | 4.423 | - | 4.6175 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
KRW | 0.00504709 | 7.2939 | 0.00504709 | - | 0.0050549 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
CAD | 5.0964 | 7.2939 | 4.9084 | - | 5.1159 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
SGD | 5.4093 | 7.2939 | 5.2238 | - | 5.4266 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
GBP | 9.1402 | 7.2939 | 8.8077 | - | 9.164 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
HKD | 0.9342 | 7.2939 | 0.9268 | - | 0.9361 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
EUR | 7.5671 | 7.2939 | 7.2846 | - | 7.5893 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
JPY | 0.04815 | 7.2939 | 0.04575 | - | 0.048331 | 2025-02-20 09:36:00 |
|
USD | 7.2676 | 7.2939 | 7.2096 | - | 7.2803 | 2025-02-20 09:36:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。