客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、英镑 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3312 | 7.2002 | 4.2059 | 4.3619 | 4.3459 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
MOP | 0.8871 | 7.2002 | 0.8734 | 0.8904 | 0.8884 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
NOK | 0.7112 | 7.2002 | 0.6927 | 0.7167 | 0.7137 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
DKK | 1.0956 | 7.2002 | 1.0641 | 1.1031 | 1.0991 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
SEK | 0.7461 | 7.2002 | 0.7266 | 0.7516 | 0.7486 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
AUD | 4.668 | 7.2002 | 4.5327 | 4.6987 | 4.6827 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
SGD | 5.5663 | 7.2002 | 5.404 | 5.603 | 5.584 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
GBP | 9.6973 | 7.2002 | 9.429 | 9.762 | 9.729 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
CHF | 8.7087 | 7.2002 | 8.4664 | 8.7654 | 8.7364 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
CAD | 5.225 | 7.2002 | 5.0717 | 5.2597 | 5.2417 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
JPY | 4.9471 | 7.2002 | 4.8038 | 4.9818 | 4.9638 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
港元 | 0.9138 | 7.2002 | 0.9071 | 0.9171 | 0.9151 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
EUR | 8.1756 | 7.2002 | 7.9406 | 8.2316 | 8.2006 | 2025-06-10 09:32:34 |
|
USD | 7.1722 | 7.2002 | 7.1222 | 7.2002 | 7.1822 | 2025-06-10 09:32:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。