客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.2424 | 7.2238 | 4.1171 | 4.2731 | 4.2571 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
DKK | 1.0881 | 7.2238 | 1.0566 | 1.0956 | 1.0916 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
MOP | 0.8921 | 7.2238 | 0.8784 | 0.8954 | 0.8934 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
SEK | 0.7462 | 7.2238 | 0.7267 | 0.7517 | 0.7487 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
NOK | 0.7053 | 7.2238 | 0.6868 | 0.7108 | 0.7078 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
SGD | 5.563 | 7.2238 | 5.4007 | 5.5997 | 5.5807 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
AUD | 4.615 | 7.2238 | 4.4797 | 4.6457 | 4.6297 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
CHF | 8.677 | 7.2238 | 8.4347 | 8.7337 | 8.7047 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
CAD | 5.1886 | 7.2238 | 5.0353 | 5.2233 | 5.2053 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
JPY | 4.9935 | 7.2238 | 4.8502 | 5.0282 | 5.0102 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
GBP | 9.6485 | 7.2238 | 9.3802 | 9.7132 | 9.6802 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
港元 | 0.9189 | 7.2238 | 0.9122 | 0.9222 | 0.9202 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
EUR | 8.1182 | 7.2238 | 7.8832 | 8.1742 | 8.1432 | 2025-05-23 09:28:25 |
|
USD | 7.1958 | 7.2238 | 7.1458 | 7.2238 | 7.2058 | 2025-05-23 09:28:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。