客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 泰铢 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、马来西亚林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、韩元 、加拿大元 、港币 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
THB | 0.2165 | 7.2888 | 0.2165 | 0.2183 | - | 2025-04-30 09:24:06 |
|
ZAR | 0.3896 | 7.2888 | 0.3896 | 0.3936 | - | 2025-04-30 09:24:05 |
|
RUB | 0.0866 | 7.2888 | 0.0866 | 0.0901 | - | 2025-04-30 09:04:09 |
|
KZT | 0.014113 | 7.2888 | 0.014113 | 0.014341 | - | 2025-04-30 09:04:09 |
|
马来西亚MYR | 1.6651 | 7.2888 | 1.6651 | 1.6987 | - | 2025-04-30 09:19:24 |
|
NOK | 0.6982 | 7.2888 | 0.6982 | 0.7035 | - | 2025-04-30 09:24:04 |
|
NZD | 4.2983 | 7.2888 | 4.2983 | 4.3307 | - | 2025-04-30 09:24:06 |
|
MOP | 0.9077 | 7.2888 | 0.9077 | 0.9113 | - | 2025-04-30 09:18:00 |
|
DKK | 1.1049 | 7.2888 | 1.1049 | 1.1132 | - | 2025-04-30 09:24:07 |
|
SEK | 0.751 | 7.2888 | 0.751 | 0.7566 | - | 2025-04-30 09:24:06 |
|
SGD | 5.5372 | 7.2888 | 5.5372 | 5.5788 | - | 2025-04-30 09:24:08 |
|
KRW | 0.005064 | 7.2888 | 0.005064 | 0.005247 | - | 2025-04-30 09:24:03 |
|
CAD | 5.24 | 7.2888 | 5.24 | 5.2794 | - | 2025-04-30 09:24:07 |
|
HKD | 0.9353 | 7.2888 | 0.9353 | 0.9391 | - | 2025-04-30 09:23:53 |
|
CHF | 8.7972 | 7.2888 | 8.7972 | 8.8634 | - | 2025-04-30 09:24:07 |
|
AUD | 4.6285 | 7.2888 | 4.6285 | 4.6634 | - | 2025-04-30 09:24:06 |
|
JPY | 0.050889 | 7.2888 | 0.050889 | 0.051277 | - | 2025-04-30 09:24:08 |
|
GBP | 9.7127 | 7.2888 | 9.7127 | 9.7858 | - | 2025-04-30 09:24:06 |
|
EUR | 8.2485 | 7.2888 | 8.2485 | 8.304 | - | 2025-04-30 09:24:08 |
|
USD | 7.2575 | 7.2888 | 7.2575 | 7.2888 | - | 2025-04-30 09:04:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。