客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、马来西亚林吉特 、泰铢 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、瑞典克朗 、韩元 、丹麦克朗 、新加坡元 、加拿大元 、港币 、英镑 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
RUB | 0.0862 | 7.31 | 0.0862 | 0.0897 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
KZT | 0.014067 | 7.31 | 0.014067 | 0.014294 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
ZAR | 0.3887 | 7.31 | 0.3887 | 0.3927 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
马来西亚MYR | 1.6505 | 7.31 | 1.6505 | 1.6838 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
THB | 0.2164 | 7.31 | 0.2164 | 0.2182 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
NOK | 0.6963 | 7.31 | 0.6963 | 0.7015 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
NZD | 4.3319 | 7.31 | 4.3319 | 4.3645 | - | 2025-04-27 09:01:41 |
|
MOP | 0.9105 | 7.31 | 0.9105 | 0.9141 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
SEK | 0.7503 | 7.31 | 0.7503 | 0.7559 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
KRW | 0.005045 | 7.31 | 0.005045 | 0.005227 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
DKK | 1.1053 | 7.31 | 1.1053 | 1.1136 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
SGD | 5.5256 | 7.31 | 5.5256 | 5.5672 | - | 2025-04-27 09:13:54 |
|
CAD | 5.243 | 7.31 | 5.243 | 5.2824 | - | 2025-04-27 09:01:37 |
|
HKD | 0.9382 | 7.31 | 0.9382 | 0.942 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
|
GBP | 9.6734 | 7.31 | 9.6734 | 9.7462 | - | 2025-04-27 09:06:50 |
|
AUD | 4.6644 | 7.31 | 4.6644 | 4.6995 | - | 2025-04-27 09:06:49 |
|
CHF | 8.7729 | 7.31 | 8.7729 | 8.8389 | - | 2025-04-27 09:01:36 |
|
EUR | 8.2547 | 7.31 | 8.2547 | 8.3102 | - | 2025-04-27 09:07:42 |
|
JPY | 0.050532 | 7.31 | 0.050532 | 0.050917 | - | 2025-04-27 09:03:42 |
|
USD | 7.2786 | 7.31 | 7.2786 | 7.31 | - | 2025-04-27 08:52:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。