客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、泰国铢 、新台币 、欧元 、澳门元 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳大利亚元 、新加坡元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 436.1940 | 730.5190 | 432.7184 | 432.7184 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
KRW | 0.5087 | 730.5190 | 0.5047 | 0.5047 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
THB | 21.8120 | 730.5190 | 21.6382 | 21.6382 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
TWD | 22.4782 | 730.5190 | 22.2990 | 22.2990 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
EUR | 831.5601 | 730.5190 | 824.9341 | 824.9341 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
MOP | 91.2898 | 730.5190 | 90.9254 | 90.9254 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
NOK | 70.1083 | 730.5190 | 69.5497 | 69.5497 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
JPY | 5.0919 | 730.5190 | 5.0513 | 5.0513 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
CAD | 528.0447 | 730.5190 | 523.8371 | 523.8371 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
AUD | 467.9858 | 730.5190 | 464.2568 | 464.2568 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
SGD | 556.3299 | 730.5190 | 551.8969 | 551.8969 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
DKK | 111.3829 | 730.5190 | 110.4953 | 110.4953 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
CHF | 883.8378 | 730.5190 | 876.7952 | 876.7952 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
SEK | 75.5553 | 730.5190 | 74.9533 | 74.9533 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
GBP | 974.2753 | 730.5190 | 966.5121 | 966.5121 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
HKD | 94.1336 | 730.5190 | 93.7578 | 93.7578 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
|
USD | 730.5190 | 730.5190 | 727.6040 | 727.6040 | - | 2025-04-26 07:00:01:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。