无法获取汇率数据,请检查网络连接。
15298 HKD()=
0.000 (AWG)
反向汇率:15298AWG = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 91.6200 | 91.4300 | 720.6100 | 90.7000 | 91.8000 | 2025-06-09 09:30:00 |
光大银行 | - | 91.8060 | 720.6805 | 91.4396 | 91.4396 | 2025-06-07 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 91.4400 | 720.9700 | 90.8000 | 91.8700 | 2025-06-09 09:29:26 |
招商银行 | 91.72 | 91.54 | 91.90 | 91.54 | 91.90 | 2025-06-09 09:28:56 |
交通银行 | - | 91.49 | 196.6342 | 91.49 | 91.90 | 2025-06-09 09:20:00 |
建设银行 | - | 0.9145 | 7.2085 | 0.9145 | 0.9181 | 2025-06-09 09:24:06 |
农业银行 | 91.63800000 | 91.45500000 | 977.53900000 | - | 91.45500000 | 2025-06-09 09:25:41 |
工商银行 | 91.66 | 91.52 | 978.66 | 91.52 | 91.88 | 2025-06-09 09:23:59 |
浦发银行 | 93.040 | 92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 2025-05-10 09:30:05 |
恒丰银行 | 0.9361 | 0.9342 | 7.2939 | 0.9268 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 91.57 | 91.52 | 197.29 | 91.52 | 91.88 | 2025-06-09 09:18:07 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.686 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 2024-05-03 17:54:31 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。