无法获取汇率数据,请检查网络连接。
12847 CAD()=
0.000 (INR)
反向汇率:12847INR = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 5.2525 | 5.2358 | 7.2061 | 5.0825 | 5.2705 | 2025-06-09 09:32:18 |
华夏银行 | 525.4000 | 523.0900 | 720.6100 | 512.2700 | 527.7100 | 2025-06-09 09:30:00 |
光大银行 | - | 527.1724 | 720.6805 | 522.9718 | 522.9718 | 2025-06-07 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 523.4300 | 720.9700 | 508.2400 | 527.7700 | 2025-06-09 09:29:25 |
招商银行 | 525.96 | 523.86 | 91.90 | 523.86 | 528.06 | 2025-06-09 09:28:56 |
交通银行 | - | 523.54 | 196.6342 | 523.54 | 528.05 | 2025-06-09 09:20:00 |
建设银行 | - | 5.2365 | 7.2085 | 5.2365 | 5.2759 | 2025-06-09 09:24:02 |
农业银行 | 525.50500000 | 523.40300000 | 977.53900000 | - | 523.40300000 | 2025-06-09 09:25:41 |
工商银行 | 525.63 | 524.11 | 978.66 | 524.11 | 527.89 | 2025-06-09 09:23:59 |
浦发银行 | 519.400 | 517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 2025-05-10 09:30:05 |
恒丰银行 | 5.1159 | 5.0964 | 7.2939 | 4.9084 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 524.98 | 524.01 | 197.29 | 524.01 | 528.13 | 2025-06-09 09:18:07 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。