无法获取汇率数据,请检查网络连接。
16639 EUR()=
0.000 (AOA)
反向汇率:16639AOA = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 8.2002 | 8.1752 | 7.2061 | 7.9402 | 8.2312 | 2025-06-09 09:32:18 |
华夏银行 | 820.1900 | 817.0700 | 720.6100 | 799.6800 | 823.4700 | 2025-06-09 09:30:00 |
光大银行 | - | 822.5262 | 720.6805 | 815.9722 | 815.9722 | 2025-06-07 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 817.4600 | 720.9700 | 795.5900 | 823.6000 | 2025-06-09 09:29:25 |
招商银行 | 821.19 | 817.91 | 91.90 | 817.91 | 824.47 | 2025-06-09 09:28:56 |
交通银行 | - | 817.42 | 196.6342 | 817.42 | 823.65 | 2025-06-09 09:20:00 |
建设银行 | - | 8.1772 | 7.2085 | 8.1772 | 8.2322 | 2025-06-09 09:24:03 |
农业银行 | 820.46000000 | 817.58800000 | 977.53900000 | - | 817.58800000 | 2025-06-09 09:25:41 |
工商银行 | 820.62 | 818.24 | 978.66 | 818.24 | 824.15 | 2025-06-09 09:23:59 |
浦发银行 | 814.330 | 811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 2025-05-10 09:30:05 |
恒丰银行 | 7.5893 | 7.5671 | 7.2939 | 7.2846 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 819.75 | 817.69 | 197.29 | 817.69 | 823.68 | 2025-06-09 09:18:07 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。