无法获取汇率数据,请检查网络连接。
4101 JPY()=
0.000 (AFN)
反向汇率:4101AFN = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.97 | 4.9533 | 7.2061 | 4.81 | 4.988 | 2025-06-09 09:32:18 |
华夏银行 | 4.9714 | 4.9515 | 720.6100 | 4.8471 | 4.9913 | 2025-06-09 09:30:00 |
光大银行 | - | 4.9827 | 720.6805 | 4.9429 | 4.9429 | 2025-06-07 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 4.9485 | 720.9700 | 4.8018 | 4.9987 | 2025-06-09 09:29:27 |
招商银行 | 4.9770 | 4.9571 | 91.90 | 4.9571 | 4.9969 | 2025-06-09 09:28:56 |
交通银行 | - | 4953.48 | 196.6342 | 4953.48 | 4991.25 | 2025-06-09 09:20:00 |
建设银行 | - | 0.049537 | 7.2085 | 0.049537 | 0.049915 | 2025-06-09 09:24:03 |
农业银行 | 4.97400000 | 4.95600000 | 977.53900000 | - | 4.95600000 | 2025-06-09 09:25:41 |
工商银行 | 4.9730 | 4.9586 | 978.66 | 4.9586 | 4.9944 | 2025-06-09 09:23:59 |
浦发银行 | 4978.990 | 4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 2025-05-10 09:30:05 |
恒丰银行 | 0.048331 | 0.04815 | 7.2939 | 0.04575 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 4.9693 | 4.9517 | 197.29 | 4.9517 | 4.99 | 2025-06-09 09:18:07 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7346 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 2024-05-03 17:54:44 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。