无法获取汇率数据,请检查网络连接。
1567 USD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:1567AFN = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.1881 | 7.1781 | 7.2061 | 7.1281 | 7.2061 | 2025-06-09 09:32:18 |
华夏银行 | 718.9600 | 717.5900 | 720.6100 | 711.7700 | 720.6100 | 2025-06-09 09:30:00 |
光大银行 | - | 720.6805 | 720.6805 | 717.8047 | 717.8047 | 2025-06-07 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 717.7500 | 720.9700 | 712.4500 | 720.9700 | 2025-06-09 09:29:25 |
招商银行 | 719.77 | 718.44 | 91.90 | 718.44 | 721.57 | 2025-06-09 09:28:56 |
交通银行 | - | 718.00 | 196.6342 | 718.00 | 721.08 | 2025-06-09 09:20:00 |
建设银行 | - | 7.1775 | 7.2085 | 7.1775 | 7.2085 | 2025-06-09 09:13:26 |
农业银行 | 719.10000000 | 717.94900000 | 977.53900000 | - | 717.94900000 | 2025-06-09 09:25:41 |
工商银行 | 719.26 | 718.11 | 978.66 | 718.11 | 721.06 | 2025-06-07 03:03:02 |
浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 09:30:05 |
恒丰银行 | 7.2803 | 7.2676 | 7.2939 | 7.2096 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 718.55 | 718.23 | 197.29 | 718.23 | 721.26 | 2025-06-09 09:18:07 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。