10367 AUD(澳元)=
469647.512 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:10367AFN = 228.841 AUD 国际汇率更新时间:2025-05-26 10:00:01
更新时间:2025-05-26 10:00:01
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6777 | 4.663 | 7.199 | 4.5277 | 4.6937 | 2025-05-26 09:28:56 |
华夏银行 | 467.3100 | 465.5400 | 719.7100 | 455.3000 | 469.0900 | 2025-05-26 09:15:00 |
光大银行 | - | 468.2095 | 719.7833 | 464.4787 | 464.4787 | 2025-05-24 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 465.8200 | 719.7200 | 451.7700 | 469.7100 | 2025-05-26 09:29:51 |
招商银行 | 468.04 | 466.17 | 91.90 | 466.17 | 469.91 | 2025-05-26 09:28:51 |
交通银行 | - | 466.12 | 196.3854 | 466.12 | 469.66 | 2025-05-26 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.6588 | 7.1973 | 4.6588 | 4.6939 | 2025-05-26 09:24:06 |
农业银行 | 467.63000000 | 465.99300000 | 977.32900000 | - | 465.99300000 | 2025-05-26 09:25:41 |
工商银行 | 467.66 | 466.30 | 978.15 | 466.30 | 469.67 | 2025-05-26 09:23:59 |
恒丰银行 | 4.6175 | 4.599 | 7.2939 | 4.423 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 466.61 | 466.2 | 196.95 | 466.2 | 469.9 | 2025-05-26 09:17:21 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。