10367 AUD(澳元)=
11998.871 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:10367AWG = 8957.067 AUD 国际汇率更新时间:2025-05-25 08:00:01
更新时间:2025-05-25 08:00:01
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.659 | 4.6443 | 7.199 | 4.509 | 4.675 | 2025-05-25 09:28:47 |
华夏银行 | 466.3800 | 464.6100 | 719.7100 | 454.3900 | 468.1500 | 2025-05-25 09:30:00 |
光大银行 | - | 468.2095 | 719.7833 | 464.4787 | 464.4787 | 2025-05-24 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 464.4600 | 719.7200 | 450.4100 | 468.2700 | 2025-05-25 00:01:30 |
招商银行 | 466.75 | 464.88 | 91.92 | 464.88 | 468.62 | 2025-05-25 09:29:01 |
交通银行 | - | 465.00 | 196.3881 | 465.00 | 468.54 | 2025-05-25 09:20:00 |
建设银行 | - | 4.6347 | 7.204 | 4.6347 | 4.6696 | 2025-05-25 09:23:00 |
农业银行 | 466.37000000 | 464.73800000 | 975.52700000 | - | 464.73800000 | 2025-05-25 09:25:41 |
工商银行 | 466.42 | 465.07 | 976.04 | 465.07 | 468.43 | 2025-05-24 04:03:20 |
恒丰银行 | 4.6175 | 4.599 | 7.2939 | 4.423 | - | 2025-02-20 09:36:00 |
中国银行 | 461.92 | 465.05 | 196.96 | 465.05 | 468.75 | 2025-05-25 05:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2020049342号 侵权删除联系Mail: :malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。